SW Pacific Regional Championships
126E - Fresh/Soph C Girls Figures (Panel 3)
| 1 - ROF-LOF Circle 8 |
2B - LIOF-RIOF Change 8 |
111A - ROF-LOF Serp. 8 |
| 1. Gary Callahan | 2. John Cawly | 3. Lona Dennis |
| Place | Cont | Name | MO | TMO | Rule | | 1 | 2 | 3 | Sum | Ord | | 1 | 2 | 3 | Sum | Ord | | 1 | 2 | 3 | Sum | Ord | |
| 1 | 290 | Nikki Calderon (CA038) | 1 | | 1 | | 75 | 74 | 73 | 222 | 1 | | 83 | 82 | 84 | 249 | 1 | | 70 | 72 | 70 | 212 | 2 | |
| 2 | 238 | Kayla Chihanik (AZ026) | 2 | | 1 | | 75 | 70 | 75 | 220 | 2 | | 84 | 78 | 79 | 241 | 2 | | 74 | 71 | 72 | 217 | 1 | |
| 3 | 244 | Arianna Colopy (CA119) | 3 | | 1 | | 73 | 70 | 74 | 217 | 4 | | 82 | 77 | 78 | 237 | 3 | | 71 | 68 | 72 | 211 | 3 | |
| 4 | 237 | Alina Ostapchuk (CA088) | 4 | | 1 | | 76 | 71 | 72 | 219 | 3 | | 80 | 76 | 77 | 233 | 5 | | 69 | 69 | 71 | 209 | 4 | |
| 5 | 241 | Amy Jackson (CA148) | 5 | | 1 | | 72 | 74 | 70 | 216 | 5 | | 78 | 73 | 83 | 234 | 4 | | 69 | 65 | 63 | 197 | 9 | |
| 6 | 240 | Meagan Griffin (CA018) | 7 | 13 | 4 | | 67 | 68 | 68 | 203 | 8 | | 78 | 72 | 72 | 222 | 6 | | 67 | 64 | 70 | 201 | 7 | |
| 7 | 236 | Gabrielle Jimeno (CA151) | 7 | 13 | 1 | | 65 | 67 | 67 | 199 | 10 | | 72 | 73 | 70 | 215 | 7 | | 70 | 70 | 67 | 207 | 6 | |
| 8 | 239 | Nimrat Mann (CA048) | 8 | | 1 | | 69 | 71 | 69 | 209 | 7 | | 70 | 76 | 67 | 213 | 8 | | 60 | 65 | 63 | 188 | 12 | |
| 9 | 243 | Katie Gustin (CA088) | 9 | 14 | 2 | | 68 | 61 | 67 | 196 | 12 | | 72 | 68 | 67 | 207 | 9 | | 72 | 65 | 71 | 208 | 5 | |
| 10 | 246 | Mehr Kaur (CA048) | 9 | 17 | 1 | | 66 | 67 | 67 | 200 | 9 | | 71 | 67 | 67 | 205 | 10 | | 68 | 65 | 67 | 200 | 8 | |
| 11 | 248 | Kylie Adamowicz (AZ026) | 11 | 17 | 2 | | 74 | 70 | 68 | 212 | 6 | | 67 | 65 | 63 | 195 | 12 | | 64 | 62 | 65 | 191 | 11 | |
| 12 | 247 | Brooke Muschott (CA043) | 11 | 21 | 1 | | 68 | 67 | 62 | 197 | 11 | | 68 | 68 | 65 | 201 | 11 | | 65 | 67 | 63 | 195 | 10 | |
| 13 | 242 | Carly Paronelli (CA038) | 13 | | 1 | | 64 | 62 | 63 | 189 | 13 | | 66 | 63 | 61 | 190 | 13 | | 60 | 60 | 60 | 180 | 13 | |
| 14 | 245 | Amanda Alcorn (CA038) | 14 | | 1 | | 60 | 63 | 62 | 185 | 14 | | 53 | 60 | 69 | 182 | 14 | | 58 | 60 | 60 | 178 | 14 | |
| 0 Scratches |