SW Pacific Regional Championships
114F - Elementary C Girls Figures (Panel 1)
| 1 - ROF-LOF Circle 8 |
1B - LOIF-ROIF Change 8 |
112A - RIF-LIF Serp. 8 |
| 1. Gary Callahan | 2. John Cawly | 3. Lona Dennis |
| Place | Cont | Name | MO | TMO | Rule | | 1 | 2 | 3 | Sum | Ord | | 1 | 2 | 3 | Sum | Ord | | 1 | 2 | 3 | Sum | Ord | |
| 1 | 177 | Veronica Wang (CA151) | 2 | 3 | 4 | | 78 | 76 | 72 | 226 | 2 | | 78 | 83 | 80 | 241 | 2 | | 82 | 83 | 81 | 246 | 1 | |
| 2 | 153 | Lissette Mata (CA148) | 2 | 3 | 1 | | 74 | 77 | 76 | 227 | 1 | | 77 | 81 | 78 | 236 | 4 | | 78 | 82 | 83 | 243 | 2 | |
| 3 | 187 | Savanna Valenti (CA129) | 3 | | 1 | | 77 | 76 | 70 | 223 | 3 | | 81 | 83 | 78 | 242 | 1 | | 81 | 80 | 74 | 235 | 4 | |
| 4 | 182 | Brittnee Avila (CA139) | 4 | | 1 | | 74 | 73 | 70 | 217 | 4 | | 76 | 78 | 81 | 235 | 5 | | 80 | 78 | 79 | 237 | 3 | |
| 5 | 196 | Kaitlyn Zidar (AZ013) | 5 | | 1 | | 69 | 73 | 74 | 216 | 5 | | 74 | 73 | 76 | 223 | 7 | | 76 | 79 | 78 | 233 | 5 | |
| 6 | 195 | Eilzabeth Cowley (CA102) | 6 | | 1 | | 70 | 70 | 75 | 215 | 6 | | 81 | 76 | 80 | 237 | 3 | | 79 | 75 | 77 | 231 | 6 | |
| 7 | 188 | Sydney Boorman (CA048) | 7 | | 1 | | 71 | 68 | 74 | 213 | 7 | | 72 | 69 | 76 | 217 | 8 | | 77 | 74 | 79 | 230 | 7 | |
| 8 | 185 | Kyla Alvarez (CA038) | 8 | | 1 | | 72 | 67 | 71 | 210 | 8 | | 75 | 72 | 81 | 228 | 6 | | 75 | 72 | 80 | 227 | 8 | |
| 0 Scratches |